もう今年もあと1週間を切りましたね~
お正月はやっぱり日本酒です。皆さんお正月用の日本酒をご用意しましたか?
この時期によく見かけるのがお正月だから普段飲まない有名銘柄を釧路のスーパーや酒屋なので
購入され得る方。絶対購入しないでください。蔵元販売希望価格より大幅に高値で販売されています。
こちらが有名銘柄の蔵元販売希望価格表です↓
| 入手困難有名銘柄 蔵元販売希望価格一覧 | |||||
| 銘柄名 | 商品名 | 1.8L価格 | 720ml価格 | 500ml価格 | |
| 久保田 | 萬寿 | 純米大吟醸 | \8,169 | \3,664 | |
| 碧寿 | 山廃純米大吟醸 | \5,071 | \2,247 | ||
| 紅寿 | 特別純米 | \3,339 | \1,512 | ||
| 千寿 | 特別本醸造 | \2,446 | \1,092 | ||
| 百寿 | 本醸造 | \2,026 | \934 | ||
| 翠寿 | 大吟醸 生酒 | \2,835 | |||
| 越乃寒梅 | 白ラベル | 普通酒 | \2,030 | \960 | \730 |
| 別撰 | 特別本醸造 | \2,540 | \1,220 | \910 | |
| 無垢 | 特別純米 | \3,050 | \1,530 | \1,100 | |
| 特選 | 吟醸 | \3,350 | \1,675 | \1,175 | |
| 金無垢 | 純米吟醸 | \3,560 | |||
| 超特選 | 大吟醸 | \3,670 | |||
| 八海山 | 普通酒 | \1,905 | \907 | ||
| 本醸造 | \2,293 | \1,102 | |||
| 吟醸 | \3,204 | \1,602 | |||
| 純米吟醸 | \3,495 | \1,748 | |||
| 大吟醸 | \8,400 | \4,105 | |||
| 雪中梅 | 普通酒 | \1,890 | \1,029 | ||
| 本醸造 | \2,415 | \1,344 | |||
| 純米 | \3,045 | ||||
| 特別本醸造 | \2,205 | ||||
| 吟醸 | \3,780 | ||||
| 〆張鶴 | 花 | 普通酒 | \1,725 | \730 | |
| 月 | 本醸造 | \1,995 | \875 | ||
| 雪 | 特別本醸造 | \2,320 | \1,060 | ||
| 特選 | 吟醸 | \2,730 | \1,310 | ||
| 純 | 純米吟醸 | \3,025 | \1,510 | ||
| 吟撰 | 吟醸 | \3,550 | \1,775 | ||
| 銀ラベル | 大吟醸 | \3,040 | |||
| 金ラベル | 大吟醸 | \8,680 | \3,880 | ||
| 田酒 | 特別純米 | \2,651 | \1,325 | ||
| 山廃 | 特別純米 | \2,956 | |||
| 古城乃錦 | 純米吟醸 | \2,038 | |||
| 四割五分 | 純米大吟醸 | \5,600 | |||
| 百四拾 | 純米大吟醸 | \5,000 | \2,500 | ||
| 純米田吟醸 | \3,772 | ||||
| 山廃純米大吟醸 | 純米大吟醸 | \8,156 | |||
| 斗瓶取り | 純米大吟醸 | \10,194 | |||
| 飛露喜 | かすみ酒 | 特別純米 | \2,730 | ||
| 無濾過生原酒 | 特別純米 | \2,552 | |||
| 生詰 | 特別純米 | \2,678 | |||
| 吟醸 | 吟醸 | \2,993 | |||
| 純米吟醸 | 純米吟醸 | \3,360 | |||
| 愛山 生酒 | 純米吟醸 | \4,725 | |||
| 雄町 | 純米吟醸 | \3,780 | |||
| 山田錦 | 純米吟醸 | \3,780 | |||
| 特選 | 純米吟醸 | \2,625 | |||
| 黒龍 | 逸品 | \1,733 | |||
| 本醸造 | \1,988 | ||||
| 吟醸いっちょらい | \2,447 | \1,224 | |||
| 純米吟醸 | \2,752 | \1,377 | |||
| 特選吟醸 | \3,365 | \1,683 | |||
| 大吟醸 | \5,250 | \2,625 | |||
| 大吟醸 龍 | \8,400 | \4,200 | |||
| ひいら寿 | \5,250 | ||||
| 八十八号 | \10,500 | \5,250 | |||
| しずく | \10,500 | \5,250 | |||
| 石田屋 | \10,500 | ||||
| 二左右衛門 | \21,000 | ||||
あくまでも有名銘柄は蔵元がつけた値段以上の味わいではありません。2,000円の酒に1万円
を出すなら福司の1万円大吟醸の方が美味しいです。さらに流通過程が不鮮明なのでどのような
保存方法を撮られたかは不明なので品質も保証ができません
どうして蔵元販売価格以上の値段が付くかは以下の資料を見てください↓
有名銘柄は正規販売店で購入してこそ、本来の値段と味わいが楽しめます。
今回は北海道内にある有名銘柄販売店をご紹介↓
| 北海道内の有名銘柄 正規販売店一覧 | ||||
| 銘柄 | 店名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
| 久保田 | 久楽屋 | 帯広市西24南1-34-16 | 0155-37-3003 | |
| 酒屋あだち | 帯広市西2条南1丁目6 | 0155-24-3966 | ||
| 小出酒店 | 帯広市西大正本町本通2-13 | 0155-64-5448 | ||
| ワインアンドギフトよしの | 斜里郡斜里町光陽町17番地4 | 0152-23-2133 | ||
| リカーショップうちだ | 北見市高栄東町1-3-61 | 0157-24-5814 | ||
| 越乃寒梅 | マルミ北栄商店 | 札幌市東区北34条東7丁目3-12 | 011-753-0855 | |
| おおさか屋 | 札幌市北区あいの里1条6丁目クリーンリバー | 011-778-6657 | ||
| 竹林商店 | 函館市万代町16-27 | 0138-41-1561 | ||
| リカーショップうちだ | 北見市高栄東町1-3-61 | 0157-24-5814 | ||
| 八海山 | 銘酒のさとう | 釧路市愛国東1-9-4 | 0154-36-5544 | |
| 雪中梅 | おおさか屋 | 札幌市北区あいの里1条6丁目クリーンリバー | 011-778-6657 | |
|
| ||||